Торецые головки 1/4" Bahco размеры для справок:
1. 1/4" торцевая головка удлиненная
Двенадцатигранный профиль, метрические размеры
Недопустимо использование с пневматическим инструментом
Высококачественная легированная сталь
Полированная
Накатка по окружности
ISO 1174
DIN 3120
Тонкостенная
Данная головка подходит для работ с крепежами, используемыми в аэрокосмической промышленности
| | L
mm | D1
mm | D2
mm | T
mm | |
A6800DM-4 | 4 | 50.6 | 6.7 | 12.1 | 4.6 | 16 |
A6800DM-5 | 5 | 50.6 | 7.7 | 12.1 | 5.1 | 20 |
A6800DM-5.5 | 5.5 | 50.6 | 8.3 | 12.1 | 5.3 | 19 |
A6800DM-6 | 6 | 50.6 | 9.3 | 12.1 | 5.9 | 21 |
A6800DM-7 | 7 | 50.6 | 10.5 | 12.1 | 6.6 | 25 |
A6800DM-8 | 8 | 50.6 | 11.5 | 12.1 | 8.1 | 26 |
A6800DM-9 | 9 | 50.6 | 12.7 | 12.1 | 8.1 | 30 |
A6800DM-10 | 10 | 50.6 | 14.0 | 12.1 | 9.7 | 33 |
A6800DM-11 | 11 | 50.6 | 15.4 | 13.1 | 11.2 | 41 |
A6800DM-12 | 12 | 50.6 | 16.5 | 14.0 | 12.7 | 33 |
A6800DM-13 | 13 | 50.6 | 17.6 | 15.0 | 12.7 | 53 |
A6800DM-14 | 14 | 50.6 | 18.8 | 16.0 | 15.8 | 58 |
SBA6800DM-4 | 4 | 50.6 | 6.7 | 12.1 | 4.6 | 16 |
SBA6800DM-5 | 5 | 50.6 | 7.7 | 12.1 | 5.1 | 20 |
SBA6800DM-5.5 | 5.5 | 50.6 | 8.3 | 12.1 | 5.3 | 19 |
SBA6800DM-6 | 6 | 50.6 | 9.3 | 12.1 | 5.9 | 21 |
SBA6800DM-7 | 7 | 50.6 | 10.5 | 12.1 | 6.6 | 25 |
SBA6800DM-8 | 8 | 50.6 | 11.5 | 12.1 | 8.1 | 26 |
SBA6800DM-9 | 9 | 50.6 | 12.7 | 12.1 | 8.1 | 30 |
SBA6800DM-10 | 10 | 50.6 | 14.0 | 12.1 | 9.7 | 33 |
SBA6800DM-11 | 11 | 50.6 | 15.4 | 13.1 | 11.2 | 41 |
SBA6800DM-12 | 12 | 50.6 | 16.5 | 14.0 | 12.7 | 33 |
SBA6800DM-13 | 13 | 50.6 | 17.6 | 15.0 | 12.7 | 53 |
SBA6800DM-14 | 14 | 50.6 | 18.8 | 16.0 | 15.8 | 58 |
2. 1/4" торцевая головка
Шестигранный профиль, дюймовые размеры
Недопустимо использование с пневматическим инструментом
Высококачественная легированная сталь
Полированная
Накатка по окружности
ISO 2725 / 1174
DIN 3124 / 3120
|
| | L
mm | D1
mm | D2
mm | | 6700SZ-5/32 | 5/32 | 24.7 | 6.8 | 11.9 | 9 | 6700SZ-3/16 | 3/16 | 24.7 | 7.9 | 11.9 | 10 | 6700SZ-7/32 | 7/32 | 24.7 | 8.9 | 11.9 | 10 | 6700SZ-1/4 | 1/4 | 24.7 | 9.9 | 11.9 | 11 | 6700SZ-9/32 | 9/32 | 24.7 | 11 | 11.9 | 12 | 6700SZ-5/16 | 5/16 | 24.7 | 11.9 | 11.9 | 12 | 6700SZ-11/32 | 11/32 | 24.7 | 13 | 12.4 | 13 | 6700SZ-3/8 | 3/8 | 24.7 | 14.5 | 13 | 16 | 6700SZ-7/16 | 7/16 | 24.7 | 15.9 | 14.1 | 16 | 6700SZ-1/2 | 1/2 | 24.7 | 17.6 | 15.2 | 23 | 6700SZ-9/16 | 9/16 | 24.7 | 19.6 | 16 | 29 | SB6700SZ-5/32 | 5/32 | 24.7 | 6.8 | 11.9 | 9 | SB6700SZ-3/16 | 3/16 | 24.7 | 7.9 | 11.9 | 10 | SB6700SZ-7/32 | 7/32 | 24.7 | 8.9 | 11.9 | 10 | SB6700SZ-1/4 | 1/4 | 24.7 | 9.9 | 11.9 | 11 | SB6700SZ-9/32 | 9/32 | 24.7 | 11 | 11.9 | 12 | SB6700SZ-5/16 | 5/16 | 24.7 | 11.9 | 11.9 | 12 | SB6700SZ-11/32 | 11/32 | 24.7 | 13 | 12.4 | 13 | SB6700SZ-3/8 | 3/8 | 24.7 | 14.5 | 13 | 16 | SB6700SZ-7/16 | 7/16 | 24.7 | 15.9 | 14.1 | 16 | SB6700SZ-1/2 | 1/2 | 24.7 | 17.6 | 15.2 | 23 | SB6700SZ-9/16 | 9/16 | 24.7 | 19.6 | 16 | 29 |
|
3. 1/4" торцевая головка
Двенадцатигранный профиль, метрические размеры
Недопустимо использование с пневматическим инструментом
Высококачественная легированная сталь
Полированная
Накатка по окружности
ISO 2725 / 1174
DIN 3124 / 3120
Тонкостенная
Данная головка подходит для работ с крепежами, используемыми в аэрокосмической промышленности
|
| | L
mm | D1
mm | D2
mm | T
mm | | A6700DM-5 | 5 | 24.7 | 8.1 | 11.9 | 7.5 | 9 | A6700DM-5.5 | 5.5 | 24.7 | 8.7 | 11.9 | 8.0 | 10 | A6700DM-6 | 6 | 24.7 | 9.3 | 11.9 | 8.0 | 10 | A6700DM-7 | 7 | 24.7 | 10.8 | 11.9 | 8.0 | 10 | A6700DM-8 | 8 | 24.7 | 11.9 | 11.9 | 8.0 | 11 | A6700DM-9 | 9 | 24.7 | 13.4 | 12.4 | 8.0 | 14 | A6700DM-10 | 10 | 24.7 | 14.5 | 13.0 | 9.0 | 15 | A6700DM-11 | 11 | 24.7 | 15.9 | 14.1 | 11.5 | 18 | A6700DM-12 | 12 | 24.7 | 16.9 | 15.0 | 11.5 | 20 | A6700DM-13 | 13 | 24.7 | 18.0 | 15.6 | 11.5 | 25 | A6700DM-14 | 14 | 24.7 | 19.6 | 16.0 | 11.5 | 27 | SBA6700DM-5.5 | 5.5 | 24.7 | 8.7 | 11.9 | 8.0 | 10 | SBA6700DM-6 | 6 | 24.7 | 9.3 | 11.9 | 8.0 | 10 | SBA6700DM-7 | 7 | 24.7 | 10.8 | 11.9 | 8.0 | 10 | SBA6700DM-8 | 8 | 24.7 | 11.9 | 11.9 | 8.0 | 11 | SBA6700DM-9 | 9 | 24.7 | 13.4 | 12.4 | 8.0 | 14 | SBA6700DM-10 | 10 | 24.7 | 14.5 | 13.0 | 9.0 | 15 | SBA6700DM-11 | 11 | 24.7 | 15.9 | 14.1 | 11.5 | 18 | SBA6700DM-12 | 12 | 24.7 | 16.9 | 15.0 | 11.5 | 20 | SBA6700DM-13 | 13 | 24.7 | 18.0 | 15.6 | 11.5 | 25 | SBA6700DM-14 | 14 | 24.7 | 19.6 | 16.0 | 11.5 | 27 |
|
4. 1/4" торцевая головка
Двенадцатигранный профиль, дюймовые размеры
Недопустимо использование с пневматическим инструментом
Высококачественная легированная сталь
Полированная
Накатка по окружности
ISO 2725 / 1174
DIN 3124 / 3120
Тонкостенная
Данная головка подходит для работ с крепежами, используемыми в аэрокосмической промышленности
|
| | L
mm | D1
mm | D2
mm | T
mm | | A6700DZ-3/16 | 3/16 | 24.7 | 7.9 | 11.9 | 7.5 | 10 | A6700DZ-7/32 | 7/32 | 24.7 | 8.9 | 11.9 | 8.0 | 10 | A6700DZ-1/4 | 1/4 | 24.7 | 9.9 | 11.9 | 8.0 | 10 | A6700DZ-9/32 | 9/32 | 24.7 | 11.0 | 11.9 | 8.0 | 10 | A6700DZ-5/16 | 5/16 | 24.7 | 11.9 | 11.9 | 8.0 | 10 | A6700DZ-11/32 | 11/32 | 24.7 | 13.0 | 12.4 | 8.0 | 10 | A6700DZ-3/8 | 3/8 | 24.7 | 14.5 | 13.0 | 9.0 | 16 | A6700DZ-7/16 | 7/16 | 24.7 | 15.9 | 14.1 | 11.5 | 25 | A6700DZ-1/2 | 1/2 | 24.7 | 17.6 | 15.2 | 11.5 | 27 | A6700DZ-9/16 | 9/16 | 24.7 | 19.6 | 16.0 | 11.5 | 28 | SBA6700DZ-3/16 | 3/16 | 24.7 | 7.9 | 11.9 | 7.5 | 10 | SBA6700DZ-7/32 | 7/32 | 24.7 | 8.9 | 11.9 | 8.0 | 10 | SBA6700DZ-1/4 | 1/4 | 24.7 | 9.9 | 11.9 | 8.0 | 10 | SBA6700DZ-9/32 | 9/32 | 24.7 | 11.0 | 11.9 | 8.0 | 10 | SBA6700DZ-5/16 | 5/16 | 24.7 | 11.9 | 11.9 | 8.0 | 10 | SBA6700DZ-11/32 | 11/32 | 24.7 | 13.0 | 12.4 | 8.0 | 10 | SBA6700DZ-3/8 | 3/8 | 24.7 | 14.5 | 13.0 | 9.0 | 16 | SBA6700DZ-7/16 | 7/16 | 24.7 | 15.9 | 14.1 | 11.5 | 25 | SBA6700DZ-1/2 | 1/2 | 24.7 | 17.6 | 15.2 | 11.5 | 27 | SBA6700DZ-9/16 | 9/16 | 24.7 | 19.6 | 16.0 | 11.5 | 28 |
|
5. 1/4" торцевая головка с шарниром
Двенадцатигранный профиль, метрические размеры
Недопустимо использование с пневматическим инструментом
Высококачественная легированная сталь
Полированная
ISO 1174
DIN 3120
Тонкостенная
Данная головка подходит для работ с крепежами, используемыми в аэрокосмической промышленности
|
| | L
mm | D1
mm | D2
mm | T
mm | | A6710DM-5.5 | 5.5 | 30.5 | 8.4 | 12 | 5.5 | 15 | A6710DM-6 | 6 | 31.0 | 9.0 | 12 | 6.0 | 16 | A6710DM-7 | 7 | 32.0 | 10.3 | 12 | 6.5 | 18 | A6710DM-8 | 8 | 33.0 | 11.5 | 12 | 7.0 | 20 | A6710DM-9 | 9 | 34.5 | 12.8 | 12 | 8.0 | 21 | A6710DM-10 | 10 | 35.5 | 14.0 | 12 | 9.0 | 25 | A6710DM-11 | 11 | 37.0 | 15.3 | 12 | 10.0 | 30 | A6710DM-12 | 12 | 38.0 | 16.5 | 12 | 11.0 | 33 | A6710DM-13 | 13 | 39.5 | 17.8 | 12 | 12.0 | 36 | A6710DM-14 | 14 | 40.5 | 19.0 | 12 | 12.5 | 40 |
|
|
6. 1/4" торцевая головка с шарниром
Двенадцатигранный профиль, дюймовые размеры
Недопустимо использование с пневматическим инструментом
Высококачественная легированная сталь
Полированная
ISO 1174
DIN 3120
Тонкостенная
Данная головка подходит для работ с крепежами, используемыми в аэрокосмической промышленности
|
| | L
mm | D1
mm | D2
mm | T
mm | | A6710DZ-3/16 | 3/16 | 30.5 | 7.5 | 12 | 5.0 | 12 | A6710DZ-7/32 | 7/32 | 30.5 | 8.5 | 12 | 5.5 | 12 | A6710DZ-1/4 | 1/4 | 31.0 | 9.5 | 12 | 6.0 | 12 | A6710DZ-9/32 | 9/32 | 32.0 | 10.5 | 12 | 6.5 | 12 | A6710DZ-5/16 | 5/16 | 33.0 | 11.5 | 12 | 7.0 | 12 | A6710DZ-11/32 | 11/32 | 34.5 | 12.5 | 12 | 8.0 | 13 | A6710DZ-3/8 | 3/8 | 35.0 | 13.5 | 12 | 8.5 | 14 | A6710DZ-7/16 | 7/16 | 37.0 | 15.4 | 12 | 10.0 | 16 | A6710DZ-1/2 | 1/2 | 39.0 | 17.4 | 12 | 11.5 | 25 | A6710DZ-9/16 | 9/16 | 40.5 | 19.4 | 12 | 12.5 | 30 |
|
7. 1/4" торцевая головка удлиненная
Двенадцатигранный профиль, дюймовые размеры
Недопустимо использование с пневматическим инструментом
Высококачественная легированная сталь
Полированная
Накатка по окружности
ISO 2725-1 / 1174-1
DIN 3120
Тонкостенная
Данная головка подходит для работ с крепежами, используемыми в аэрокосмической промышленности
|
| | L
mm | D1
mm | D2
mm | T
mm | | A6800DZ-3/16 | 3/16 | 50.6 | 7.7 | 12.1 | 5.1 | 21 | A6800DZ-7/32 | 7/32 | 50.6 | 8.5 | 12.1 | 5.3 | 21 | A6800DZ-1/4 | 1/4 | 50.6 | 9.3 | 12.1 | 5.8 | 23 | A6800DZ-9/32 | 9/32 | 50.6 | 10.5 | 12.1 | 6.6 | 21 | A6800DZ-5/16 | 5/16 | 50.6 | 11.5 | 12.1 | 8.1 | 23 | A6800DZ-11/32 | 11/32 | 50.6 | 12.6 | 12.1 | 8.1 | 25 | A6800DZ-3/8 | 3/8 | 50.6 | 14.1 | 12.1 | 8.1 | 28 | A6800DZ-7/16 | 7/16 | 50.6 | 15.4 | 13.0 | 11.2 | 30 | A6800DZ-1/2 | 1/2 | 50.6 | 17.5 | 15.0 | 12.7 | 41 | A6800DZ-9/16 | 9/16 | 50.6 | 18.8 | 16.0 | 12.7 | 49 | SBA6800DZ-3/16 | 3/16 | 50.6 | 7.7 | 12.1 | 5.1 | 21 | SBA6800DZ-7/32 | 7/32 | 50.6 | 8.5 | 12.1 | 5.3 | 21 | SBA6800DZ-1/4 | 1/4 | 50.6 | 9.3 | 12.1 | 5.8 | 23 | SBA6800DZ-9/32 | 9/32 | 50.6 | 10.5 | 12.1 | 6.6 | 21 | SBA6800DZ-5/16 | 5/16 | 50.6 | 11.5 | 12.1 | 8.1 | 23 | SBA6800DZ-11/32 | 11/32 | 50.6 | 12.6 | 12.1 | 8.1 | 25 | SBA6800DZ-3/8 | 3/8 | 50.6 | 14.1 | 12.1 | 8.1 | 28 | SBA6800DZ-7/16 | 7/16 | 50.6 | 15.4 | 13.0 | 11.2 | 30 | SBA6800DZ-1/2 | 1/2 | 50.6 | 17.5 | 15.0 | 12.7 | 41 | SBA6800DZ-9/16 | 9/16 | 50.6 | 18.8 | 16.0 | 12.7 | 49 |
|
8. 1/4" торцевая головка
Шестигранный профиль, метрические размеры
Недопустимо использование с пневматическим инструментом
Высококачественная легированная сталь
Матовое покрытие
ISO 2725 / 1174
DIN 3124 / 3120
SB = Розничная упаковка на пластиковой информационной карте
|
| | L
mm | D1
mm | D2
mm | | SBS60-4 | 4 | 25.0 | 6.7 | 12.1 | 9 | SBS60-4.5 | 4.5 | 25.0 | 7.2 | 12.1 | 10 | SBS60-5 | 5 | 25.0 | 7.7 | 12.1 | 10 | SBS60-5.5 | 5.5 | 25.0 | 8.3 | 12.1 | 10 | SBS60-6 | 6 | 25.0 | 9.3 | 12.1 | 10 | SBS60-7 | 7 | 25.0 | 10.5 | 12.1 | 12 | SBS60-8 | 8 | 25.0 | 11.5 | 12.1 | 12 | SBS60-9 | 9 | 25.0 | 12.7 | 12.1 | 12 | SBS60-10 | 10 | 25.0 | 14.0 | 12.1 | 15 | SBS60-11 | 11 | 25.0 | 15.4 | 13.1 | 18 | SBS60-12 | 12 | 25.0 | 16.5 | 14.0 | 18 | SBS60-13 | 13 | 25.0 | 17.6 | 15.0 | 20 | SBS60-14 | 14 | 25.0 | 18.8 | 16.0 | 22 |
|
|