Ленточные пилы - инструмент используемый на промышленных ленточнопильных станках. Выполняются в форме замкнутой зубчатой ленты.
Для ознакомления с каталогом ленточных пил, нажмите на ссылку и скачайте наш каталог!
Запатентованная форма зуба обеспечивает длительный срок службы полотна, и позволяет реже менять полотна, значительно экономя время оператора.
Ленточные пилы Easy-Cut предназначены для следующих материалов для всех типов пиления:
-Инструментальная сталь
-Мягкая сталь
-Нержавеющая сталь
-Алюминий
-Медь
-Латунь
-Дерево
-Пластик
-Листовой металл
-Двутавровые балки
-Трубы
-Твердые вещества
-Пакетная сталь
-Швеллеры
-Уголки
-Двутавровые балки
-Буровые штанги
1. Easy-Cut - это новое поколение универсальных ленточных пил
Специально разработанное для пиления черных или цветных металов, будь то цельные заготовки, трубы, профили или пакетные
Новая геометрия зуба, позволяет применять эту ленточную пилу для гораздо большего количества операций по сравнению с зубьями обычного типа
Одно и то же полотно может быть применено для пиления гораздо более широкого спектра материалов и форм
Нет больше необходимости думать о выборе шага зуба, его типе или разводке, надо просто выбрать пильное полотно в зависимости только от размера заготовки
Артикул | Код изделия по каталогу | Упаковка | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Зубъев на дюйм | Профиль зуба |
3857-13-0.6-EZ-S | 7311518264765 | 1 | 13 | 0.6 | S | EZ |
3857-13-0.6-EZ-M | 7311518264772 | 1 | 13 | 0.6 | M | EZ |
3857-13-0.6-EZ-L | 7311518264789 | 1 | 13 | 0.6 | L | EZ |
3857-20-0.9-EZ-S | 7311518264796 | 1 | 20 | 0.9 | S | EZ |
3857-20-0.9-EZ-M | 7311518264802 | 1 | 20 | 0.9 | M | EZ |
3857-20-0.9-EZ-L | 7311518264819 | 1 | 20 | 0.9 | L | EZ |
3857-27-0.9-EZ-S | 7311518264826 | 1 | 27 | 0.9 | S | EZ |
3857-27-0.9-EZ-M | 7311518264833 | 1 | 27 | 0.9 | M | EZ |
3857-27-0.9-EZ-L | 7311518264840 | 1 | 27 | 0.9 | L | EZ |
3857-34-1.1-EZ-S | 7311518264857 | 1 | 34 | 1.1 | S | EZ |
3857-34-1.1-EZ-M | 7311518264864 | 1 | 34 | 1.1 | M | EZ |
3857-34-1.1-EZ-L | 7311518264871 | 1 | 34 | 1.1 | L | EZ |
2. Для резки различных типов материалов от алюминия до нержавеющих сталей
Специальный профиль зуба для максимальной производительности
Вершины зубьев из быстрорежущей стали М 42 обеспечивают тепло- и износоустойчивость и долговечность полотна
Специальная форма зуба обеспечивает высокую проникающую способность
Виды зубьев относятся к различным областям применения
Артикул | Код изделия по каталогу | Упаковка | Ширина
ленты, мм | Толщина ленты, мм | Зубьев на дюйм | Профиль зуба |
3851-6-0.6-H-6 | 7311518282707 | 1 | 6 | 0.6 | 6 | Hook |
3851-6-0.6-10/14 | 7311518180652 | 1 | 6 | 0.6 | 10/14 | Combo |
3851-6-0.9-H-6 | 7311518282714 | 1 | 6 | 0.9 | 6 | Hook |
3851-6-0.9-10/14 | 7311518180768 | 1 | 6 | 0.9 | 10/14 | Combo |
3851-10-0.6-H-4 | 7311518282776 | 1 | 10 | 0.6 | 4 | Hook |
3851-10-0.6-H-6 | 7311518282806 | 1 | 10 | 0.6 | 6 | Hook |
3851-10-0.6-10/14 | 7311518182717 | 1 | 10 | 0.6 | 10/14 | Combo |
3851-10-0.9-H-4 | 7311518282851 | 1 | 10 | 0.9 | 4 | Hook |
3851-10-0.9-H-6 | 7311518282868 | 1 | 10 | 0.9 | 6 | Hook |
3851-10-0.9-10/14 | 7311518182823 | 1 | 10 | 0.9 | 10/14 | Combo |
3851-13-0.5-10/14 | 7311518282813 | 1 | 13 | 0.5 | 10/14 | Combo |
3851-13-0.5-14/18 | 7311518282790 | 1 | 13 | 0.5 | 14/18 | Combo |
3851-13-0.5-R-24 | 7311518282820 | 1 | 13 | 0.5 | 24 | Regular |
3851-13-0.6-5/8 | 7311518183233 | 1 | 13 | 0.6 | 5/8 | PR |
3851-13-0.6-6/10 | 7311518183240 | 1 | 13 | 0.6 | 6/10 | Combo |
3851-13-0.6-8/12 | 7311518185572 | 1 | 13 | 0.6 | 8/12 | Combo |
3851-13-0.6-10/14 | 7311518183271 | 1 | 13 | 0.6 | 10/14 | Combo |
3851-13-0.6-H-4 | 7311518282745 | 1 | 13 | 0.6 | 4 | Hook |
3851-13-0.6-H-6 | 7311518282738 | 1 | 13 | 0.6 | 6 | Hook |
3851-13-0.9-6/10 | 7311518183585 | 1 | 13 | 0.9 | 6/10 | Combo |
3851-13-0.9-10/14 | 7311518183868 | 1 | 13 | 0.9 | 10/14 | Combo |
3851-13-0.9-H-3 | 7311518282936 | 1 | 13 | 0.9 | 3 | Hook |
3851-13-0.9-H-4 | 7311518282943 | 1 | 13 | 0.9 | 4 | Hook |
3851-20-0.9-4/6 | 7311518183905 | 1 | 20 | 0.9 | 4/6 | PR |
3851-20-0.9-5/8 | 7311518183929 | 1 | 20 | 0.9 | 5/8 | PR |
3851-20-0.9-6/10 | 7311518183936 | 1 | 20 | 0.9 | 6/10 | Combo |
3851-20-0.9-8/12 | 7311518282578 | 1 | 20 | 0.9 | 8/12 | Combo |
3851-20-0.9-10/14 | 7311518282585 | 1 | 20 | 0.9 | 10/14 | Combo |
3851-27-0.9-2/3 | 7311518126377 | 1 | 27 | 0.9 | 2/3 | PR |
3851-27-0.9-3/4 | 7311518126384 | 1 | 27 | 0.9 | 3/4 | PR |
3851-27-0.9-4/6 | 7311518126391 | 1 | 27 | 0.9 | 4/6 | PR |
3851-27-0.9-5/8 | 7311518126407 | 1 | 27 | 0.9 | 5/8 | PR |
3851-27-0.9-6/10 | 7311518126414 | 1 | 27 | 0.9 | 6/10 | Combo |
3851-27-0.9-8/12 | 7311518160692 | 1 | 27 | 0.9 | 8/12 | Combo |
3851-27-0.9-10/14 | 7311518165475 | 1 | 27 | 0.9 | 10/14 | Combo |
3. Для резки различных типов материалов от алюминия до нержавеющих сталей
Специальная форма зубьев обеспечивает отличные режущие характеристики
Виды зубьев относятся к различным областям применения
Артикул | Код изделия по каталогу | Упаковка | Ширина ленты, мм | Толщина лента, мм | Зубьев на дюйм | Профиль зуба |
3851-34-1.1-3/4 | 7311518126483 | 1 | 34 | 1.1 | 3/4 | PR |
3851-34-1.1-4/6 | 7311518126490 | 1 | 34 | 1.1 | 4/6 | PR |
3851-34-1.1-5/8 | 7311518126506 | 1 | 34 | 1.1 | 5/8 | PR |
3851-34-1.1-6/10 | 7311518165505 | 1 | 34 | 1.1 | 6/10 | Combo |
3851-41-1.3-1.4/2 | 7311518211837 | 1 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | PR |
3851-41-1.3-2/3 | 7311518126568 | 1 | 41 | 1.3 | 2/3 | PR |
3851-41-1.3-3/4 | 7311518126575 | 1 | 41 | 1.3 | 3/4 | PR |
3851-41-1.3-4/6 | 7311518126582 | 1 | 41 | 1.3 | 4/6 | PR |
3851-41-1.3-5/8 | 7311518262488 | 1 | 41 | 1.3 | 5/8 | PR |
3851-54-1.3-2/3 | 7311518163716 | 1 | 54 | 1.3 | 2/3 | PR |
3851-54-1.3-3/4 | 7311518163723 | 1 | 54 | 1.3 | 3/4 | PR |
3851-54-1.3-4/6 | 7311518168025 | 1 | 54 | 1.3 | 4/6 | PR |
3851-54-1.6-1/1.4 | 7311518188542 | 1 | 54 | 1.6 | 1/1.4 | PR |
3851-54-1.6-1.4/2 | 7311518211431 | 1 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | PR |
3851-54-1.6-2/3 | 7311518126636 | 1 | 54 | 1.6 | 2/3 | PR |
3851-54-1.6-3/4 | 7311518126643 | 1 | 54 | 1.6 | 3/4 | PR |
3851-67-1.6-.7/1 | 7311518200909 | 1 | 67 | 1.6 | 0.7/1 | PR |
3851-67-1.6-1/1.4 | 7311518178840 | 1 | 67 | 1.6 | 1/1.4 | PR |
3851-67-1.6-3/4 | 7311518328597 | 1 | 67 | 1.6 | 3/4 | PR |
3851-67-1.6-4/6 | 7311518194963 | 1 | 67 | 1.6 | 4/6 | PR |
3851-80-1.6-.7/1 | 7311518255367 | 1 | 80 | 1.6 | .7/1 | PR |
3851-80-1.6-1/1.4 | 7311518197377 | 1 | 80 | 1.6 | 1/1.4 | PR |
3851-80-1.6-1.4/2 | 7311518255350 | 1 | 80 | 1.6 | 1.4/2 | PR |
4. Для высокопроизводительной распиловки заготовок среднего и большого сечения из различных материалов, в особенности легированных и нержавеющих сталей
Специальная форма зуба обеспечивает высокую проникающую способность
Вершины зубьев из быстрорежущей стали выдерживают высокие температуры при резании
Точная разводка зубьев приводит к высокой чистоте пропила
Шлифованные зубья имеют точную и постоянную высоту по всей длине полотнa
Износостойкий материал основания в сочетании с материалом вершины зубьев из быстрорежущей стали М42 обеспечивают высокую производительность и долговечно
Артикул | Код изделия по каталогу | Упаковка | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Зубьев на дюйм | Профиль зуба | 3851-27-0.9-PSG-3/4 | 7311518234386 | 1 | 27 | 0.9 | 3/4 | PSG | 3851-27-0.9-PSG-4/6 | 7311518236618 | 1 | 27 | 0.9 | 4/6 | PSG | 3851-34-1.1-PSG-2/3 | 7311518227173 | 1 | 34 | 1.1 | 2/3 | PSG | 3851-34-1.1-PSG-3/4 | 7311518227180 | 1 | 34 | 1.1 | 3/4 | PSG | 3851-34-1.1-PSG-4/6 | 7311518232368 | 1 | 34 | 1.1 | 4/6 | PSG | 3851-41-1.3-PSG-1.4/2 | 7311518236625 | 1 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | PSG | 3851-41-1.3-PSG-2/3 | 7311518227197 | 1 | 41 | 1.3 | 2/3 | PSG | 3851-41-1.3-PSG-3/4 | 7311518227203 | 1 | 41 | 1.3 | 3/4 | PSG | 3851-41-1.3-PSG-4/6 | 7311518234577 | 1 | 54 | 1.3 | 4/6 | PSG | 3851-54-1.6-PSG-1.4/2 | 7311518236632 | 1 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | PSG | 3851-54-1.6-PSG-2/3 | 7311518227210 | 1 | 54 | 1.6 | 2/3 | PSG | 3851-54-1.6-PSG-3/4 | 7311518227227 | 1 | 54 | 1.6 | 3/4 | PSG |
|
|
5. PHG является запатентованной формой заточенных зубьев для высокоэффективной резки больших и трудных для резки обрабатываемых деталей
Более твердые зубы обеспечивают повышенную износостойкость
Шлифованный зуб
Специальная форма зубьев в сочетании с острыми режущими кромками обеспечивает высокую проникающую способность
Артикул | Код изделия по каталогу | Упаковка | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Дюймов на зуб | Профиль зуба |
3854-27-0.9-PHG-3/4 | 7311518243036 | 1 | 27 | 0.9 | 3/4 | PHG |
3854-27-0.9-PHG-4/6 | 7311518222673 | 1 | 27 | 0.9 | 4/6 | PHG |
3854-34-1.1-PHG-2/3 | 7311518243043 | 1 | 34 | 1.1 | 2/3 | PHG |
3854-34-1.1-PHG-3/4 | 7311518243050 | 1 | 34 | 1.1 | 3/4 | PHG |
3854-34-1.1-PHG-4/6 | 7311518222598 | 1 | 34 | 1.1 | 4/6 | PHG |
3854-41-1.3-PHG-1.4/2 | 7311518243067 | 1 | 41 | 1.3 | 1.4/2 | PHG |
3854-41-1.3-PHG-2/3 | 7311518243074 | 1 | 41 | 1.3 | 2/3 | PHG |
3854-41-1.3-PHG-3/4 | 7311518243081 | 1 | 41 | 1.3 | 3/4 | PHG |
3854-54-1.6-PHG-.7/1 | 7311518243654 | 1 | 54 | 1.6 | .7/1 | PHG |
3854-54-1.6-PHG-1.4/2 | 7311518243098 | 1 | 54 | 1.6 | 1.4/2 | PHG |
3854-54-1.6-PHG-2/3 | 7311518243104 | 1 | 54 | 1.6 | 2/3 | PHG |
3854-67-1.6-PHG-.7/1 | 7311518243678 | 1 | 67 | 1.6 | .7/1 | PHG |
3854-67-1.6-PHG-1/1.4 | 7311518249045 | 1 | 67 | 1.6 | 1/1.4 | PHG |
3854-67-1.6-PHG-1.4/2 | 7311518249052 | 1 | 67 | 1.6 | 1.4/2 | PHG |
3854-67-1.6-PHG-2/3 | 7311518249069 | 1 | 67 | 1.6 | 2/3 | PHG |
6. Для резки цветных и абразивных материалов
Специальная форма зубьев обеспечивает отличные режущие характеристики
Прочная конструкция зубьев дает максимальные режущие характеристики
Специально предназначена для использования в литейных цехах
Артикул | Код изделия по каталогу | Упаковка | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Зубьев на дюйм | Профиль зуба | 3851-13-0.6-HA-4 | 7311518282752 | 1 | 13 | 0.6 | 4 | HA | 3851-13-0.9-HA-4 | 7311518281052 | 1 | 13 | 0.9 | 4 | HA | 3851-20-0.9-HA-3 | 7311518282646 | 1 | 20 | 0.9 | 3 | HA | 3851-27-0.9-HA-2 | 7311518282677 | 1 | 27 | 0.9 | 2 | HA | 3851-27-0.9-HA-3 | 7311518282684 | 1 | 27 | 0.9 | 3 | HA |
|
|
7.Ленточная пила для цветных и абразивных материалов в литейных цехах
Зубья с твердосплавными напайками собраны в рабочие группы по три
Быстрая распиловка
Малые усилия подачи
Подходит для прямой и круговой распиловки
Специально предназначена для использования в литейных цехах
Используется на малых станках для труднобрабатываемых материалов
Артикул | Код изделия по каталогу | Упаковка | Ширина ленты, мм | Толщина ленты, мм | Зубьев на дюйм | Профиль зуба |
3869-13-0.9-TS-3 | 7311518200589 | 1 | 13 | 0.9 | 3 | TS |
3869-20-0.9-TS-3 | 7311518177300 | 1 | 20 | 0.9 | 3 | TS |
3869-20-0.9-TS-4 | 7311518197742 | 1 | 20 | 0.9 | 4 | TS |
3869-27-0.9-TS-3 | 7311518177348 | 1 | 27 | 0.9 | 3 | TS |
3869-27-0.9-TS-4 | 7311518182595 | 1 | 27 | 0.9 | 4 | TS |
3869-29-1,1-TS-2 | 7311518207366 | 1 | 29 | 1.1 | 2 | TS |
3869-34-1.1-TS-3 | 7311518177355 | 1 | 34 | 1.1 | 3 | TS |